Veikkausliiga

Seura O V T H TM PM ME P
HJK 33 26 3 4 86 23 63 81
FC Inter 33 16 9 8 70 44 26 57
JJK 33 14 12 7 60 48 12 54
FC Honka 33 13 14 6 57 40 17 53
TPS 33 13 11 9 48 44 4 50
KuPS 33 10 10 13 44 55 -11 40
IFK Mariehamn 33 10 8 15 39 47 -8 38
MYPA 33 11 5 17 39 52 -13 38
VPS 33 8 13 12 32 44 -12 37
Haka 33 10 7 16 36 60 -24 37
FF Jaro 33 7 10 16 49 64 -15 31
FC Lahti 0 0 0 0 0 0 0 0
Selitykset: O = pelatut ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero, P = pisteet.